文山三七市场2024年第33周三七平均价格分析
文章来源: 作者: 发布时间:2024/8/20 20:57:56 浏览数: 2048
文山三七市场调查统计,2024年第33周(2024年8月12日~2024年8月18日)三七市场行情如下:
文山三七市场2024年第33周平均价格分析表
指标 | 第33周(8月12日-8月18日)平均价格(元/公斤) | 第32周(8月5日-8月11日)平均价格(元/公斤) | 环比 | 备注 |
10头 | 350.00 | 360.00 | 下跌2.78% | |
20头 | 260.00 | 260.00 | 与上周持平 | |
30头 | 178.00 | 180.00 | 下跌1.11% | |
40头 | 154.00 | 158.00 | 下跌2.53% | |
60头 | 146.00 | 150.00 | 下跌2.67% | |
80头 | 140.00 | 146.00 | 下跌4.11% | |
120头 | 134.00 | 136.00 | 与上周持平 | |
无数头 | 124.00 | 124.00 | 与上周持平 | |
大根 | 114.00 | 114.00 | 与上周持平 | |
毛根 | 106.00 | 100.00 | 上涨6.00% | |
筋条 | 126.00 | 132.00 | 下跌4.55% | |
剪口 | 240.00 | 246.00 | 下跌2.44% | |
二年干花(修剪) | 275.00 | 275.00 | 与上周持平 | |
三年干花(修剪) | 290.00 | 290.00 | 与上周持平 | |
产新干花(未修剪) | 165.00 | 165.00 | 与上周持平 | |
鲜花 | 38.00 | 36.00 | 上涨5.56% |
市场交易情况:
1、登高三七市场(新市场):本周天气较上周好转,临时摊位三七上市量不大,平均每天上市量25-30吨左右,人流量少,几乎无外地采购商、囤货商,多数流通商处于观望状态。本周各规格三七均有交易,总体交易量约30吨左右,各规格三七价格略微下滑;鲜三七花上市量少,价格较上周上涨5.56%。
文山三七国际交易中心(老市场):各规格水洗七上市量平稳,市场采购商少,成交量小,各规格三七价格平稳;三七花交易区三七花(修剪)价格平稳,交易少;今年产新干七花(未修剪)价格平稳,多数价格在170-190元/公斤。