文山三七市场2024年第38周三七平均价格分析
文章来源: 作者: 发布时间:2024/9/24 21:00:32 浏览数: 164
文山三七市场调查统计,2024年第38周(2024年9月15日~2024年9月22日)三七市场行情如下:
文山三七市场2024年第37周平均价格分析表
指标 | 第38周(9月16日-9月22日)平均价格(元/公斤) | 第37周(9月9日-9月15日)平均价格(元/公斤) | 环比 | 备注 |
10头 | 350.00 | 350.00 | 与上周持平 | |
20头 | 260.00 | 260.00 | 与上周持平 | |
30头 | 176.00 | 176.00 | 与上周持平 | |
40头 | 150.00 | 150.00 | 与上周持平 | |
60头 | 145.00 | 145.00 | 与上周持平 | |
80头 | 140.00 | 140.00 | 与上周持平 | |
120头 | 134.00 | 134.00 | 与上周持平 | |
无数头 | 126.00 | 126.00 | 与上周持平 | |
大根 | 112.00 | 112.00 | 与上周持平 | |
毛根 | 96.00 | 96.00 | 与上周持平 | |
筋条 | 128.00 | 128.00 | 与上周持平 | |
剪口 | 236.00 | 236.00 | 与上周持平 | |
三七花(修剪) | 270.00 | 270.00 | 与上周持平 | |
三七花(未修剪) | 174.00 | 180.00 | 下跌3.33% | |
三年鲜七 | 38.29 | 38.29 | 与上周持平 |
市场交易情况:
登高三七市场(新市场):本周临时摊位三七上市量较上周增加,平均每天上市量30-35吨左右,人流量较上周增加一般,外地采购商、囤货商仍然少,市场上大部分人员处于观望状态。本周各规格三七交易量较上周略有增加,约45吨左右;各规格三七价格平稳;鲜三七上市量较上周减少,价格平稳。
文山三七国际交易中心(老市场):各规格水洗七上市量平稳,交易量与上周相当;各规格三七价格平稳;三七花交易区三七花(修剪)价格平稳,交易少;今年产新干七花(未修剪)价格较上周下滑3.33%,多数价格在160-180元/公斤。